Nagrody w dziedzinie sportu za 2020
Załącznik do uchwały nr 683/221/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.03.2021r.
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągniecia sportowe zawodników w 2020 roku
| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | DYSCYPLINA/ KATEGORIA WIEKOWA | KLUB | OSIĄGNIĘCIA |
| 1 | Dawid Janusz | kajakarstwo/junior | MKS Czechowice Dziedzice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 2 | Wojciech Pilarz | kajakarstwo/junior | MKS Czechowice Dziedzice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 3 | Alexas Kubicka | boks/juniorka | GUKS "Carbo" Gliwice | 1 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów |
| 4 | Bianka Janecka | wspinaczka sportowa/ junior | Klub Wysokogórski Częstochowa | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 5 | Izabela Rozkoszek | boks/juniorka | KS "Garda" Gierałtowice | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów |
| 6 | Tomasz Wawrzyńczyk | zapasy/ junior | MKZ "Unia" Racibórz | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 7 | Angelika Mytkowska | zapasy/ juniorka | ZKS "Slavia" Ruda Śląska | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 8 | Alicja Klasik | szermierka/ juniorka | RMKS Rybnik | 2 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów |
| 9 | Patrycja Frystacka | szermierka/ juniorka | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 10 | Antonina Korduła | szermierka/ juniorka | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 11 | Kinga Zgryźniak | szermierka/ juniorka | RMKS Rybnik | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 12 | Julia Cieślar | szermierka/ juniorka | Zagłębiowski Klub Szermierczy Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 13 | Zuzanna Cieślar | szermierka/ juniorka | Zagłębiowski Klub Szermierczy Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 14 | Kalina Kordel | szermierka/ juniorka | Zagłębiowski Klub Szermierczy Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 15 | Amelia Sałata | szermierka/ juniorka | Zagłębiowski Klub Szermierczy Sosnowiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 16 | Kornelia Adamczyk | lekka atletyka/ juniorka | WSSiRN "Start" Katowice | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 17 | Jakub Musialik | kolarstwo/ junior | MGLKS "Błękitni" Koziegłowy | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 18 | Weronika Paszek | strzelectwo sportowe / juniorka | ŚTS Tychy | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 19 | Szymon Stokfisz | badminton/ junior | UKS Unia Bieruń | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 20 | Bohdan Hudyma | łucznictwo/ junior | LKS "Łucznik" Żywiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 21 | Oskar Kasprowski | łucznictwo/ junior | LKS "Łucznik" Żywiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 22 | Adam Wojtala | łucznictwo/ junior | LKS "Łucznik" Żywiec | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 23 | Wojciech Wojtyła | narciarstwo biegowe/junior | MKS Istebna | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 24 | Marcelina Wojtyła | narciarstwo biegowe/junior | KS AZS AWF | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 25 | Kacper Blacha | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 26 | Dominik Grzecicha | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 27 | Dawid Korzekwa | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 28 | Maksymilian Serwotka | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 29 | Patryk Zając | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 30 | Tomasz Szczygieł | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 31 | Kajetan Kruczek | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 32 | Oktawian Rojek | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 33 | Patryk Weżgowiec | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 34 | Konrad Wiśniewski | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 35 | Michele Sieradzki | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 36 | Szymon Królik | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 37 | Bartłomiej Hałacz | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 38 | Maksymilian Urbanek | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 39 | Domenico Sieradzki | baseball/ junior | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 40 | Wiktoria Łężna | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 41 | Maria Rosół | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 42 | Julia Kirsanow | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 43 | Wiktoria Korykora | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 44 | Zuzanna Smęder | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 45 | Paulina Kozłowska | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 46 | Martyna Jarzyna | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 47 | Maja Kuśmierek | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 48 | Wioleta Szczygieł | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
| 49 | Hanna Sikora | softball / juniorka | BUKS "Gepardy" Żory | 1 miejsce w Mistrzostwach Polski |
