Nagrody w dziedzinie sportu za 2025
Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągniecia sportowe zawodników w 2025 roku
Załącznik do Uchwały
Zarządu Województwa Śląskiego
nr 636/157/VII/2026 z dnia 02.04.2026 roku
| L.P. | IMIĘ I NAZWISKO | DYSCYPLINA/ KATEGORIA WIEKOWA | KLUB | OSIĄGNIĘCIA |
| 1 | Kinga Chmielewska | Judo/juniorka | GKS Czarni Bytom | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - 57 kg |
| 2 | Magdalena Schenk | Judo/juniorka | GKS Czarni Bytom | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski U-20 (juniorów) - 70 kg |
| 3 | Maja Kucharz | Judo/juniorka | GKS Czarni Bytom | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski U-20 (juniorów) - 57 kg |
| 4 | Oleksii Boldyriev | Judo/juniorka | GKS Czarni Bytom | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - 90 kg |
| 5 | Paulina Baran | Pływanie/juniorka | KS Górnik Sosnowiec | 2 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w pływaniu - 200m stylem klasycznym |
| 6 | Angelika Wątor | Szermierka/seniorka | Zagłębiowski Klub Szermierczy | 2 miejsce na Drużynowych Mistrzostwach Europy Seniorów w szabli |
| 7 | Zuzanna Cieślar | Szermierka/seniorka | Zagłębiowski Klub Szermierczy | 2 miejsce na Mistrzostwach Świata Seniorów w szabli |
| 8 | Wojciech Pilarz | Kajakarstwo klasyczne/młodzieżowiec | MKS Czechowice-Dziedzice | 1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy - K-4 500m |
| 9 | Wiktor Leszczyński | Kajakarstwo klasyczne/młodzieżowiec | MKS Czechowice-Dziedzice | 1 miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy - K-4 500m |
| 10 | Valerii Vichev | Kajakarstwo klasyczne/senior | MKS Czechowice-Dziedzice | 3 miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów - K-4 500m |
| 11 | Jakub Adamus | Kajakarstwo klasyczne/junior | MKS Czechowice-Dziedzice | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - K-4 500m |
| 12 | Patryk Stanoch | Kajakarstwo klasyczne/junior | MKS Czechowice-Dziedzice | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - K-4 500m |
| 13 | Sviatoslav Verkhola | Kajakarstwo klasyczne/junior | MKS Czechowice-Dziedzice | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - K-4 500m |
| 14 | Bartosz Witoszek | Kajakarstwo klasyczne/junior | MKS Czechowice-Dziedzice | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - K-4 500m |
| 15 | Małgorzata Ciężkowska | Siatkówka plażowa/młodzieżowiec | KS Siatkarz Beskid Skoczów | 3 miejsce na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców U-22 |
| 16 | Cecylia Cieślik | Szermierka/juniorka | KS AZS AWF Katowice | 3 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów - szpada |
| 17 | Szymon Hryciuk | Szermierka/młodzieżowiec | KS AZS AWF Katowice | 3 miejsce na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców w szabli |
| 18 | Kamil Hulin | Judo/junior | KS AZS AWF Katowice | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski U-20 (juniorów) - 81 kg |
| 19 | Amelia Tomala | Zapasy/junior | Górniczy Klub Sportowy Piast Wola | 3 miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorek - 55 kg |
| 20 | Kamil Dudziński | Boks/junior | Sosnowiecki Klub Bokserski Karola Nowakowskiego | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - 51 kg |
| 21 | Laura Szydłowska | Boks/juniorka | 06 Kleofas AZS AWF Katowice | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - 70 kg |
| 22 | Patrycja Tkacz | Skoki do wody/juniorka | COSW Częstochowa | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - skoki z trampoliny 3m |
| 23 | Natalia Piwowarska | Skoki do wody/juniorka | COSW Częstochowa | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - skoki z trampoliny 3m |
| 24 | Kinga Łata | Skoki do wody/juniorka | COSW Częstochowa | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - skoki synchroniczne z wieży |
| 25 | Maciej Bujak | Skoki do wody/junior | COSW Częstochowa | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów - skoki z trampoliny 3m |
| 26 | Kinga Kuśmierska | Golf/juniorka | Stowarzyszenie "Bytomski Golf" - Armada Golf Club | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w golfie |
| 27 | Wojciech Iwanowski | Zapasy/junior | MKZ Unia Racibórz | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach styl klasyczny |
| 28 | Łukasz Zaczyk | Lekkoatletyka/junior | MKS MOSM Bytom | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu na 1500m |
| 29 | Maja Rączkowska | Pływanie/juniorka | LKS Jedność 32 Przyszowice | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu na wodach otwartych |
| 30 | Maja Paszka | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 31 | Lena Nowakowska | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 32 | Judyta Pych | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 33 | Magda Herba | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 34 | Dorota Dublasiewicz | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 35 | Oliwia Ciemała | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 36 | Milena Szałaj | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 37 | Zuzanna Siedlecka | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 38 | Aleksandra Podlaska | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 39 | Lena Gawlak | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 40 | Eliza Lis | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 41 | Nela Krzywdzińska | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 42 | Karolina Wala | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 43 | Kinga Wawoczny | Softball/juniorki | BUKS Gepardy Żory | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Softballu |
| 44 | Emilia Bałazy | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 45 | Kinga Bochaczyk | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 46 | Aleksandra Dubiniak | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 47 | Natalia Gardian | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 48 | Julia Grzesista | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 49 | Agata Jeruszka | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 50 | Wiktoria Kciuk | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 51 | Wiktoria Marcinek | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 52 | Magdalena Mynarek | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 53 | Oliwia Ostenda | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 54 | Nikola Pietrowska | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 55 | Martyna Sikorska | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 56 | Nicola Szaruga | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 57 | Emilia Szymańska | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 58 | Karolina Świstek | Piłka ręczna/juniorki | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 59 | Jakub Bańczyk | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 60 | Aleksander Flak | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 61 | Filip Giebel | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 62 | Natan Gryma | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 63 | Mateusz Konieczny | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 64 | Robert Koziołek | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 65 | Maxymilian Lewandowski | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 66 | Marek Mendela | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 67 | Oskar Mostowik | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 68 | Dawid Nowak | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 69 | Mikołaj Pasieka | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 70 | Michał Puszczewicz | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 71 | Tymoteusz Sroka | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 72 | Mikołaj Strzelczyk | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 73 | Adrian Trójniak | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 74 | Renat Tsiarliukevich | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 75 | Alex Urbaniak | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 76 | Kacper Żalek | Piłka ręczna/junior | SPR Pogoń 1945 Zabrze | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Piłce Ręcznej |
| 77 | Magdalena Bańdo | Narciarstwo alpejskie/juniorka | Team MB Szczyrk | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w slalomie |
| 78 | Laura Wantulok | Narciarstwo klasyczne/juniorka | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu sprinterskim stylem klasycznym |
| 79 | Elżbieta Zawada | Narciarstwo klasyczne/juniorka | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w sztafecie sprinterskiej stylem klasycznym |
| 80 | Julia Rucka | Narciarstwo klasyczne/juniorka | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w sztafecie sprinterskiej stylem klasycznym |
| 81 | Przemysław Legierski | Narciarstwo klasyczne/junior | NKS Trójwieś Beskidzka | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w biegu sprinterskim stylem klasycznym |
| 82 | Karol Sobecki | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 83 | Kacper Łącki | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 84 | Wiktor Bieda | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 85 | Rafał Drabik | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 86 | Nikodem Wróblewski | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 87 | Oliwier Langner | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 88 | Patryk Majchrzak | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 89 | Paweł Figiel | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 90 | Mateusz Bochyński | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 91 | Paweł Słomian | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 92 | Kacper Sroczyński | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 93 | Jakub Skrzypski | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 94 | Jakub Janik | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 95 | Wojciech Wilczok | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 96 | Ihnat Kashalevich | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 97 | Aliaksandr Rusovich | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 98 | Dzianis Barouski | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 99 | Jan Matera | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 100 | Yan Vishneuski | Hokej na lodzie/junior | MOSM Tychy | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie |
| 101 | Julia Leszczyńska | Tenis stołowy/seniorka | KU AZS UJD Częstochowa | 3 miejsce na XXV Letnich Igrzyskach Głuchych w tenisie stołowym - drużynowo |
| 102 | Mateusz Wasilewski | Szachy/junior | Śląski Klub Sportowy Niesłyszących w Rybniku | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach klasycznych |
| 103 | Jakub Kramarczyk | Pływanie/senior | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 2 miejsce na XXV Letnich Igrzyskach Głuchych w pływaniu - sztafeta 4x200 stylem dowolnym |
| 104 | Wojciech Witecki | Pływanie/senior | Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG Gliwice | 3 miejsce na XXV Letnich Igrzyskach Głuchych w pływaniu - sztafeta 4x100 stylem dowolnym |
| 105 | Damian Iskrzycki | Boccia/senior | Beskidzkie Zrzeszenie Sportowe-Rehabilitacyjne "START" | 3 miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów w boccie |
| 106 | Dariusz Borowski | Boccia/senior | Beskidzkie Zrzeszenie Sportowe-Rehabilitacyjne "START" | 3 miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów w boccie |
| 107 | Wiktor Mocała | Parapływanie/junior | Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu na dystansie 50m stylem dowolnym |
| 108 | Alyshia Covey | Parapływanie/juniorka | Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu na dystansie 4x50m (drużyna mieszana) |
| 109 | Julia Sołtysik | Parapływanie/juniorka | Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu na dystansie 50m stylem dowolnym |
| 110 | Emilia Lewandowska | Parapływanie/juniorka | Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" | 1 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu na dystansie 400m stylem dowolnym |
| 111 | Monika Kotzian | Parasnowboard/seniorka | Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START" | 1 miejsce na Mistrzostwach Świata w parasnowboardzie - Banked Slalom SB-UL |
| 112 | Natalia Grzyb | Parabadminton/juniorka | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedynka | 3 miejsce na Mistrzostwach Europy w grze pojedynczej - kategoria WH1 |
